• <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
  • <source id="cegsy"></source>
  • <option id="cegsy"></option>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    2015年洪澤縣文化系統事業單位公開招聘專業測試成績公告
    掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
    添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
    東吳培訓各類培訓課程開始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、??及?、東吳VIP班(通過率高達百分之九十多),現在只要報名就送送價值1000元的視頻資料!座位根據報名的先后順序來安排!基礎班、沖刺班、??及嘁黄饒髢灮?00,其中任一兩班一起報優惠200!報名咨詢:QQ:2318703566 電話:025-83692169 / 18913827030 楊老師

    職位代碼 抽簽號 總成績 入圍標志
    01001 01 82.1 *
    01001 02 68.4  
    01001 03 78.3 *
    01001 04 76.7 *
    01001 05 74.8  
    01001   缺考  
    01002 01 53.2  
    01002 02 68.8  
    01002 03 68.2  
    01002 04 74.6 *
    01002 05 80.4 *
    01002 06 56.2  
    01002 07 86.8 *
    01002 08 68.2  
    02001 01 50.8  
    02001 02 75.0 *
    02001 03 63.4  
    02001 04 46.4  
    02001 05 62.2  
    02001 06 80.8 *
    02001 07 70.6 *
    02001 08 41.2  
    02001 09 44.4  
    02001 10 65.2  
    02001 11 54.4  
    02001 12 69.8  
    02001   缺考  
    02001   缺考  
    02001   缺考  
    02002 01 82.2 *
    02002 02 72.4 *
    02002 03 47.6  
    02002 04 62.2  
    02002 05 36.8  
    02002 06 70.4 *
    02002 07 73.4 *
    02002 08 55.4  
    02002 09 58.2  
    02002 10 66.2  
    02002 11 46.0  
    02002 12 68.8  
    02002 13 41.0  
    02002 14 73.8 *
    02002 15 72.8 *
    02002 16 64.4  
    02002 17 64.2  
    02002 18 68.4  
    02002   缺考  
    02002   缺考  
    02003 13 55.8  
    02003 14 54.8  
    02003 15 45.8  
    02003 16 80.6 *
    02003 17 71.4 *
    02003 18 63.6 *
    02003 19 51.0  
    02003 20 47.0  
    02003 21 51.2  
    02003 22 77.2 *
    02003 23 44.2  
    02003 24 70.0 *
    02003 25 69.0 *
    02003 26 48.0  
    02003 27 39.0  
    02003 28 68.0 *
    02003 29 46.8  
    02003 30 78.4 *
    02003 31 棄考  
    02003 32 55.0  
    02003 33 79.4 *
    02003 34 45.2  
    02003   缺考  
    02003   缺考  
    02004 19 65.8 *
    02004 20 73.0 *
    02004 21 58.8  
    02004 22 55.6  
    02004 23 60.0  
    02004 24 65.2  
    02004 25 76.0 *
    02004 26 53.4  
    02004 27 66.4 *
    02004 28 65.6 *
    02004 29 71.0 *
    02004 30 60.2  
    02004 31 72.6 *
    02004 32 66.4 *
    02004 33 68.0 *
    02004 34 65.2  
    02004 35 58.8  
    02004 36 52.2  
    02004 37 58.8  
    02004 38 57.6  
    02004 39 70.0 *
    02004 40 68.0 *
    02004 41 65.4  
    02004 42 61.2  
    02004 43 72.0 *
    02004   缺考  
    02004   缺考  
    02004   缺考  
    02005 09 68.6 *
    02005 10 61.8 *
    02005 11 60.0 *
    02005 12 53.8  
    02005 13 73.2 *
    02005 14 66.4 *
    02005 15 54.2  
    02005 16 58.8  
    02005 17 80.0 *
    02005 18 55.0  
    02005 19 62.0 *
    02005 20 43.4  
    02005 21 66.6 *
    02005   缺考  
    02005   缺考  
    02006 01 53.80   
    02006 02 45.00   
    02006 03 57.40   
    02006 04 53.80   
    02006 05 59.80   
    02006 06 48.20   
    02006 07 54.20   
    02006 08 45.20   
    02006 09 20.40   
    02006 10 54.80   
    02006 11 56.30   
    02006 12 55.10   
    02006 13 42.40   
    02006 14 55.20   
    02006 15 65.80  *
    02006 16 52.00   
    02006 17 60.40   
    02006 18 49.60   
    02006 19 63.70  *
    02006 20 64.60  *
    02006 21 55.80   
    02006 22 50.40   
    02006 23 54.60   
    02006 24 54.00   
    02006 25 58.20   
    02006 26 45.40   
    02006 27 46.50   
    02006 28 43.10   
    02006 29 53.90   
    02006 30 53.60   
    02006 31 52.80   
    02006 32 38.60   
    02006 33 61.20   
    02006 34 57.60   
    02006 35 52.60   
    02006 36 54.30   
    02006 37 60.40   
    02006 38 39.60   
    02006 39 45.00   
    02006 40 56.90   
    02006 41 39.60   
    02006 42 41.00   
    02006 43 40.80   
    02006 44 53.60   
    02006 45 55.60   
    02006 46 32.00   
    02006 47 29.00   
    02006 48 64.60  *
    02006 49 12.00   
    02006 50 58.60   
    02006 51 56.50   
    02006 52 44.10   
    02006 53 44.20   
    02006 54 32.60   
    02006 55 47.20   
    02006 56 51.00   
    02006 57 52.40   
    02006 58 48.80   
    02006 59 45.40   
    02006 60 37.20   
    02006 61 41.80   
    02006 62 52.30   
    02006 63 36.90   
    02006 64 50.20   
    02006 65 44.40   
    02006 66 41.20   
    02006 67 63.00  *
    02006 68 45.00   
    02006 69 51.80   
    02006 70 62.00   
    02006 71 48.60   
    02006 72 55.00   
    02006 73 35.40   
    02006 74 48.40   
    02006 75 47.40   
    02006 76 45.70   
    02006 77 72.00  *
    02006 78 59.10   
    02006 79 50.00   
    02006 80 33.50   
    02006 81 59.40   
    02006 82 52.40   
    02006 83 34.00   
    02006 84 51.40   
    02006 85 35.60   
    02006 86 64.60  *
    02006 87 52.00   
    02006 88 50.20   
    02006 89 41.40   
    02006 90 54.00   
    02006 91 22.70   
    02006 92 52.40   
    02006 93 58.40   
    02006 94 63.50  *
    02006 95 50.40   
    02006 96 44.40   
    02006 97 66.80  *
    02006 98 56.30   
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    02006   缺考  
    請入圍考生按照招聘公告的要求準備好資格復審相關材料于4月23日上午9:00—下午5:00前往洪澤縣人才交流服務中心參加資格復審,咨詢電話:87229091。
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
      国产综合精品中文第一_国产人成网线在线播放va_亚洲国产网曝门系列_2024国产三级
    • <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
    • <source id="cegsy"></source>
    • <option id="cegsy"></option>