• <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
  • <source id="cegsy"></source>
  • <option id="cegsy"></option>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    灌南縣2015年事業單位公開招聘工作人員筆試成績公布
    掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
    添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
    東吳培訓各類培訓課 程開始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、??及?、東吳VIP班(通過率高達百分之九十多),現在只要報名就送送價 值1000元的視頻資料!座位根據報名的先后順序來安排!基礎班、沖刺班、??及嘁黄饒髢灮?00,其中任一兩班一起報優惠200!報名咨 詢:QQ:2318703566 電話:025-83692169 / 18913827030 楊老師

    根據《灌南縣 2015年事業單位公開招聘工作人員公告》要求,“按報名人數1:3開考比例要求,在報名人員筆試成績達50分合格線人員中,筆試成績從高分到低分排序, 根據崗位擬招聘人數1:3比例對考生進行面試資格復審,資格復審名單在筆試結束后5個工作日內公布。”現將筆試成績公布如下:
                              灌南縣人力資源和社會保障局
                                   2015.5.24

     
    序號 準考證號 崗位代碼 考場號 座位號 筆試成績
    1 SY2015001 10 第一考場 01 50.5
    2 SY2015002 10 第一考場 02 51.75
    3 SY2015003 10 第一考場 03 0
    4 SY2015004 10 第一考場 04 63.75
    5 SY2015005 10 第一考場 05 0
    6 SY2015006 10 第一考場 06 50.75
    7 SY2015007 10 第一考場 07 55.5
    8 SY2015008 10 第一考場 08 51
    9 SY2015009 10 第一考場 09 58
    10 SY2015010 10 第一考場 10 48
    11 SY2015011 10 第一考場 11 0
    12 SY2015012 10 第一考場 12 64.25
    13 SY2015013 10 第一考場 13 44
    14 SY2015014 10 第一考場 14 70
    15 SY2015015 10 第一考場 15 38.25
    16 SY2015016 10 第一考場 16 0
    17 SY2015017 10 第一考場 17 58.75
    18 SY2015018 10 第一考場 18 0
    19 SY2015019 10 第一考場 19 51.75
    20 SY2015020 10 第一考場 20 0
    21 SY2015021 10 第一考場 21 0
    22 SY2015022 10 第一考場 22 0
    23 SY2015023 10 第一考場 23 54
    24 SY2015024 10 第一考場 24 62.5
    25 SY2015025 10 第一考場 25 59.75
    26 SY2015026 10 第一考場 26 0
    27 SY2015027 10 第一考場 27 56.5
    28 SY2015028 10 第一考場 28 58.5
    29 SY2015029 10 第一考場 29 61
    30 SY2015030 10 第一考場 30 0
    31 SY2015031 28 第二考場 01 0
    32 SY2015032 28 第二考場 02 51.75
    33 SY2015033 28 第二考場 03 54
    34 SY2015034 28 第二考場 04 50.5
    35 SY2015035 28 第二考場 05 55
    36 SY2015036 28 第二考場 06 42.5
    37 SY2015037 28 第二考場 07 50.75
    38 SY2015038 28 第二考場 08 47.75
    39 SY2015039 28 第二考場 09 58.25
    40 SY2015040 28 第二考場 10 55
    41 SY2015041 28 第二考場 11 70
    42 SY2015042 28 第二考場 12 55
    43 SY2015043 28 第二考場 13 55.25
    44 SY2015044 28 第二考場 14 46.5
    45 SY2015045 28 第二考場 15 59.25
    46 SY2015046 28 第二考場 16 52.5
    47 SY2015047 28 第二考場 17 48.5
    48 SY2015048 28 第二考場 18 45.25
    49 SY2015049 28 第二考場 19 0
    50 SY2015050 28 第二考場 20 0
    51 SY2015051 28 第二考場 21 65.5
    52 SY2015052 28 第二考場 22 50.5
    53 SY2015053 28 第二考場 23 48.25
    54 SY2015054 29 第二考場 24 50.5
    55 SY2015055 29 第二考場 25 52.25
    56 SY2015056 29 第二考場 26 48.25
    57 SY2015057 29 第二考場 27 46.75
    58 SY2015058 29 第二考場 28 45
    59 SY2015059 29 第二考場 29 67.75
    60 SY2015060 29 第二考場 30 47.75
    61 SY2015061 36 第三考場 01 57.75
    62 SY2015062 36 第三考場 02 48.75
    63 SY2015063 36 第三考場 03 57
    64 SY2015064 36 第三考場 04 44
    65 SY2015065 36 第三考場 05 55
    66 SY2015066 36 第三考場 06 53.75
    67 SY2015067 36 第三考場 07 57
    68 SY2015068 36 第三考場 08 46.25
    69 SY2015069 36 第三考場 09 51.25
    70 SY2015070 36 第三考場 10 41
    71 SY2015071 36 第三考場 11 61
    72 SY2015072 36 第三考場 12 59.75
    73 SY2015073 36 第三考場 13 48.75
    74 SY2015074 36 第三考場 14 46
    75 SY2015075 36 第三考場 15 51.5
    76 SY2015076 36 第三考場 16 50.75
    77 SY2015077 36 第三考場 17 56.25
    78 SY2015078 36 第三考場 18 61.5
    79 SY2015079 36 第三考場 19 48.75
    80 SY2015080 36 第三考場 20 53.5
    81 SY2015081 36 第三考場 21 68
    82 SY2015082 36 第三考場 22 55.25
    83 SY2015083 36 第三考場 23 54.75
    84 SY2015084 37 第三考場 24 41.75
    85 SY2015085 37 第三考場 25 67.75
    86 SY2015086 37 第三考場 26 60.75
    87 SY2015087 37 第三考場 27 0
    88 SY2015088 38 第三考場 28 66
    89 SY2015089 38 第三考場 29 0
    90 SY2015090 38 第三考場 30 54.25
    91 SY2015091 07 第四考場 01 45.75
    92 SY2015092 07 第四考場 02 0
    93 SY2015093 07 第四考場 03 0
    94 SY2015094 07 第四考場 04 51.75
    95 SY2015095 07 第四考場 05 66
    96 SY2015096 07 第四考場 06 56.25
    97 SY2015097 07 第四考場 07 0
    98 SY2015098 07 第四考場 08 51
    99 SY2015099 07 第四考場 09 63.75
    100 SY2015100 07 第四考場 10 68.75
    101 SY2015101 07 第四考場 11 65.25
    102 SY2015102 07 第四考場 12 61.75
    103 SY2015103 07 第四考場 13 62.25
    104 SY2015104 07 第四考場 14 55
    105 SY2015105 07 第四考場 15 53.75
    106 SY2015106 07 第四考場 16 63.75
    107 SY2015107 07 第四考場 17 0
    108 SY2015108 07 第四考場 18 61.5
    109 SY2015109 07 第四考場 19 64.75
    110 SY2015110 07 第四考場 20 54.75
    111 SY2015111 07 第四考場 21 77.25
    112 SY2015112 07 第四考場 22 67
    113 SY2015113 07 第四考場 23 50.5
    114 SY2015114 25 第四考場 24 0
    115 SY2015115 25 第四考場 25 58.75
    116 SY2015116 25 第四考場 26 58.25
    117 SY2015117 25 第四考場 27 61
    118 SY2015118 25 第四考場 28 48
    119 SY2015119 25 第四考場 29 65.75
    120 SY2015120 25 第四考場 30 50
    121 SY2015121 13 第五考場 01 40
    122 SY2015122 13 第五考場 02 63.25
    123 SY2015123 13 第五考場 03 64
    124 SY2015124 13 第五考場 04 54.25
    125 SY2015125 13 第五考場 05 50.25
    126 SY2015126 13 第五考場 06 67.25
    127 SY2015127 13 第五考場 07 59.75
    128 SY2015128 13 第五考場 08 58.25
    129 SY2015129 14 第五考場 09 59.25
    130 SY2015130 14 第五考場 10 51.25
    131 SY2015131 14 第五考場 11 52.75
    132 SY2015132 14 第五考場 12 0
    133 SY2015133 14 第五考場 13 50.25
    134 SY2015134 14 第五考場 14 52.5
    135 SY2015135 14 第五考場 15 54
    136 SY2015136 14 第五考場 16 44.75
    137 SY2015137 15 第五考場 17 50.25
    138 SY2015138 15 第五考場 18 44.5
    139 SY2015139 15 第五考場 19 35.5
    140 SY2015140 15 第五考場 20 0
    141 SY2015141 15 第五考場 21 54
    142 SY2015142 15 第五考場 22 44.75
    143 SY2015143 15 第五考場 23 50
    144 SY2015144 15 第五考場 24 62.5
    145 SY2015145 11 第五考場 25 0
    146 SY2015146 11 第五考場 26 53.5
    147 SY2015147 11 第五考場 27 0
    148 SY2015148 11 第五考場 28 49.25
    149 SY2015149 11 第五考場 29 0
    150 SY2015150 11 第五考場 30 0
    151 SY2015151 08 第六考場 01 57
    152 SY2015152 08 第六考場 02 0
    153 SY2015153 08 第六考場 03 51
    154 SY2015154 08 第六考場 04 57.75
    155 SY2015155 08 第六考場 05 66.75
    156 SY2015156 08 第六考場 06 50.5
    157 SY2015157 08 第六考場 07 48.25
    158 SY2015158 08 第六考場 08 44.75
    159 SY2015159 08 第六考場 09 49
    160 SY2015160 08 第六考場 10 50.75
    161 SY2015161 08 第六考場 11 45.25
    162 SY2015162 08 第六考場 12 67
    163 SY2015163 09 第六考場 13 58
    164 SY2015164 09 第六考場 14 0
    165 SY2015165 09 第六考場 15 0
    166 SY2015166 03 第六考場 16 66
    167 SY2015167 03 第六考場 17 0
    168 SY2015168 03 第六考場 18 0
    169 SY2015169 03 第六考場 19 0
    170 SY2015170 03 第六考場 20 62.75
    171 SY2015171 03 第六考場 21 56.5
    172 SY2015172 03 第六考場 22 0
    173 SY2015173 03 第六考場 23 0
    174 SY2015174 03 第六考場 24 0
    175 SY2015175 03 第六考場 25 48.5
    176 SY2015176 03 第六考場 26 52
    177 SY2015177 03 第六考場 27 40.75
    178 SY2015178 03 第六考場 28 63.5
    179 SY2015179 03 第六考場 29 54.75
    180 SY2015180 03 第六考場 30 56.5
    181 SY2015181 04 第七考場 01 50.75
    182 SY2015182 04 第七考場 02 54.5
    183 SY2015183 04 第七考場 03 60.5
    184 SY2015184 04 第七考場 04 75.25
    185 SY2015185 04 第七考場 05 58
    186 SY2015186 04 第七考場 06 54
    187 SY2015187 04 第七考場 07 57.5
    188 SY2015188 04 第七考場 08 0
    189 SY2015189 04 第七考場 09 57.5
    190 SY2015190 04 第七考場 10 70.5
    191 SY2015191 05 第七考場 11 69.5
    192 SY2015192 05 第七考場 12 0
    193 SY2015193 05 第七考場 13 59.75
    194 SY2015194 06 第七考場 14 68.75
    195 SY2015195 06 第七考場 15 59.5
    196 SY2015196 06 第七考場 16 0
    197 SY2015197 18 第七考場 17 59.25
    198 SY2015198 18 第七考場 18 61
    199 SY2015199 18 第七考場 19 50.25
    200 SY2015200 18 第七考場 20 43.5
    201 SY2015201 18 第七考場 21 44
    202 SY2015202 18 第七考場 22 56
    203 SY2015203 18 第七考場 23 67
    204 SY2015204 18 第七考場 24 51.5
    205 SY2015205 18 第七考場 25 0
    206 SY2015206 18 第七考場 26 62.5
    207 SY2015207 18 第七考場 27 51.5
    208 SY2015208 18 第七考場 28 65.5
    209 SY2015209 18 第七考場 29 63.75
    210 SY2015210 18 第七考場 30 47.75
    211 SY2015211 16 第八考場 01 55.25
    212 SY2015212 16 第八考場 02 53.5
    213 SY2015213 16 第八考場 03 0
    214 SY2015214 17 第八考場 04 51.25
    215 SY2015215 17 第八考場 05 72.25
    216 SY2015216 17 第八考場 06 60
    217 SY2015217 17 第八考場 07 0
    218 SY2015218 17 第八考場 08 0
    219 SY2015219 17 第八考場 09 0
    220 SY2015220 17 第八考場 10 61.25
    221 SY2015221 17 第八考場 11 62
    222 SY2015222 17 第八考場 12 57.75
    223 SY2015223 17 第八考場 13 58.25
    224 SY2015224 17 第八考場 14 64.5
    225 SY2015225 17 第八考場 15 71.25
    226 SY2015226 19 第八考場 16 60.5
    227 SY2015227 19 第八考場 17 0
    228 SY2015228 19 第八考場 18 0
    229 SY2015229 20 第八考場 19 63.5
    230 SY2015230 20 第八考場 20 0
    231 SY2015231 20 第八考場 21 0
    232 SY2015232 21 第八考場 22 69.5
    233 SY2015233 21 第八考場 23 68.5
    234 SY2015234 21 第八考場 24 46.25
    235 SY2015235 21 第八考場 25 0
    236 SY2015236 21 第八考場 26 75.5
    237 SY2015237 21 第八考場 27 67.25
    238 SY2015238 21 第八考場 28 0
    239 SY2015239 21 第八考場 29 64.25
    240 SY2015240 21 第八考場 30 51.5
    241 SY2015241 12 第九考場 01 0
    242 SY2015242 12 第九考場 02 0
    243 SY2015243 12 第九考場 03 0
    244 SY2015244 12 第九考場 04 54.5
    245 SY2015245 12 第九考場 05 62.25
    246 SY2015246 12 第九考場 06 62.25
    247 SY2015247 12 第九考場 07 59.5
    248 SY2015248 12 第九考場 08 57.25
    249 SY2015249 12 第九考場 09 75
    250 SY2015250 12 第九考場 10 60.5
    251 SY2015251 12 第九考場 11 37
    252 SY2015252 12 第九考場 12 48.75
    253 SY2015253 12 第九考場 13 65.25
    254 SY2015254 12 第九考場 14 46
    255 SY2015255 12 第九考場 15 0
    256 SY2015256 12 第九考場 16 42.75
    257 SY2015257 12 第九考場 17 0
    258 SY2015258 12 第九考場 18 48.5
    259 SY2015259 12 第九考場 19 51
    260 SY2015260 12 第九考場 20 62.25
    261 SY2015261 12 第九考場 21 53.25
    262 SY2015262 12 第九考場 22 58.75
    263 SY2015263 12 第九考場 23 60
    264 SY2015264 12 第九考場 24 46.25
    265 SY2015265 12 第九考場 25 57.75
    266 SY2015266 12 第九考場 26 0
    267 SY2015267 12 第九考場 27 59.5
    268 SY2015268 12 第九考場 28 58.75
    269 SY2015269 12 第九考場 29 58.5
    270 SY2015270 12 第九考場 30 21.75
    271 SY2015271 22 第十考場 01 0
    272 SY2015272 22 第十考場 02 68.5
    273 SY2015273 22 第十考場 03 51.5
    274 SY2015274 22 第十考場 04 63.25
    275 SY2015275 22 第十考場 05 68.75
    276 SY2015276 22 第十考場 06 53
    277 SY2015277 22 第十考場 07 58.5
    278 SY2015278 22 第十考場 08 59.75
    279 SY2015279 22 第十考場 09 0
    280 SY2015280 22 第十考場 10 64
    281 SY2015281 22 第十考場 11 60.25
    282 SY2015282 27 第十考場 12 63
    283 SY2015283 27 第十考場 13 0
    284 SY2015284 27 第十考場 14 40.25
    285 SY2015285 27 第十考場 15 48
    286 SY2015286 27 第十考場 16 0
    287 SY2015287 27 第十考場 17 56.5
    288 SY2015288 27 第十考場 18 44.75
    289 SY2015289 27 第十考場 19 47
    290 SY2015290 27 第十考場 20 48.5
    291 SY2015291 12 第十考場 21 0
    292 SY2015292 12 第十考場 22 50.25
    293 SY2015293 12 第十考場 23 0
    294 SY2015294 12 第十考場 24 62.75
    295 SY2015295 30 第十考場 25 0
    296 SY2015296 30 第十考場 26 46
    297 SY2015297 30 第十考場 27 48
    298 SY2015298 30 第十考場 28 39.75
    299 SY2015299 30 第十考場 29 40.5
    300 SY2015300 30 第十考場 30 0
    301 SY2015301 31 第十一考場 01 59.5
    302 SY2015302 31 第十一考場 02 55
    303 SY2015303 31 第十一考場 03 48.25
    304 SY2015304 31 第十一考場 04 66
    305 SY2015305 31 第十一考場 05 62
    306 SY2015306 31 第十一考場 06 43
    307 SY2015307 33 第十一考場 07 52.5
    308 SY2015308 33 第十一考場 08 0
    309 SY2015309 33 第十一考場 09 0
    310 SY2015310 34 第十一考場 10 51.25
    311 SY2015311 34 第十一考場 11 58
    312 SY2015312 34 第十一考場 12 23
    313 SY2015313 34 第十一考場 13 0
    314 SY2015314 34 第十一考場 14 0
    315 SY2015315 34 第十一考場 15 0
    316 SY2015316 35 第十一考場 16 62.25
    317 SY2015317 35 第十一考場 17 0
    318 SY2015318 35 第十一考場 18 0
    319 SY2015319 26 第十一考場 19 56
    320 SY2015320 26 第十一考場 20 0
    321 SY2015321 26 第十一考場 21 0
    322 SY2015322 40 第十一考場 22 71.25
    323 SY2015323 40 第十一考場 23 61.5
    324 SY2015324 40 第十一考場 24 63.25
    325 SY2015325 40 第十一考場 25 62
    326 SY2015326 40 第十一考場 26 63
    327 SY2015327 40 第十一考場 27 59.5
    328 SY2015328 40 第十一考場 28 70.5
    329 SY2015329 40 第十一考場 29 64.75
    330 SY2015330 40 第十一考場 30 47.75
    331 SY2015331 39 第十二考場 01 64.5
    332 SY2015332 39 第十二考場 02 0
    333 SY2015333 39 第十二考場 03 70.5
    334 SY2015334 39 第十二考場 04 54.75
    335 SY2015335 39 第十二考場 05 0
    336 SY2015336 41 第十二考場 06 60.25
    337 SY2015337 41 第十二考場 07 58.75
    338 SY2015338 41 第十二考場 08 64.75
    339 SY2015339 41 第十二考場 09 66.75
    340 SY2015340 41 第十二考場 10 61.5
    341 SY2015341 41 第十二考場 11 42.75
    342 SY2015342 41 第十二考場 12 53.25
    343 SY2015343 41 第十二考場 13 63.75
    344 SY2015344 41 第十二考場 14 58.75
    345 SY2015345 41 第十二考場 15 60
    346 SY2015346 43 第十二考場 16 61.75
    347 SY2015347 43 第十二考場 17 63
    348 SY2015348 43 第十二考場 18 64.25
    349 SY2015349 43 第十二考場 19 59.5
    350 SY2015350 43 第十二考場 20 62.75
    351 SY2015351 44 第十二考場 21 0
    352 SY2015352 44 第十二考場 22 51.25
    353 SY2015353 44 第十二考場 23 51.5
    354 SY2015354 44 第十二考場 24 64.25
    355 SY2015355 44 第十二考場 25 0
    356 SY2015356 44 第十二考場 26 63.5
    357 SY2015357 44 第十二考場 27 47.25
    358 SY2015358 44 第十二考場 28 64.75
    359 SY2015359 44 第十二考場 29 43.25
    360 SY2015360 44 第十二考場 30 63
    361 SY2015361 45 第十三考場 01 58.75
    362 SY2015362 45 第十三考場 02 67.75
    363 SY2015363 45 第十三考場 03 61.5
    364 SY2015364 45 第十三考場 04 50
    365 SY2015365 45 第十三考場 05 50.5
    366 SY2015366 45 第十三考場 06 0
    367 SY2015367 45 第十三考場 07 70.75
    368 SY2015368 45 第十三考場 08 0
    369 SY2015369 45 第十三考場 09 38.75
    370 SY2015370 45 第十三考場 10 61.5
    371 SY2015371 45 第十三考場 11 59
    372 SY2015372 45 第十三考場 12 55.75
    373 SY2015373 45 第十三考場 13 0
    374 SY2015374 45 第十三考場 14 57.5
    375 SY2015375 45 第十三考場 15 63.25
    376 SY2015376 45 第十三考場 16 0
    377 SY2015377 45 第十三考場 17 56
    378 SY2015378 45 第十三考場 18 61.5
    379 SY2015379 45 第十三考場 19 66.25
    380 SY2015380 45 第十三考場 20 64.5
    381 SY2015381 45 第十三考場 21 56.25
    382 SY2015382 45 第十三考場 22 55.25
    383 SY2015383 45 第十三考場 23 66.5
    384 SY2015384 45 第十三考場 24 52.25
    385 SY2015385 45 第十三考場 25 64.5
    386 SY2015386 45 第十三考場 26 45.25
    387 SY2015387 45 第十三考場 27 41.75
    388 SY2015388 45 第十三考場 28 31.5
    389 SY2015389 08 第十三考場 29 42
    390 SY2015390 28 第十三考場 30 50.5
     
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
      国产综合精品中文第一_国产人成网线在线播放va_亚洲国产网曝门系列_2024国产三级
    • <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
    • <source id="cegsy"></source>
    • <option id="cegsy"></option>