• <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
  • <source id="cegsy"></source>
  • <option id="cegsy"></option>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    灌南縣2015年事業單位公開招聘工作人員總成績及體檢人員公布
    掃描左方微信,了解更多農商行、銀行考試信息
    添加QQ2318703566/1906881766,了解更多銀行培訓課程
    東吳培訓各類培訓課 程開始報名啦!基礎班(五一班費用1980元、暑期班費用2280元)、沖刺班、??及?、東吳VIP班(通過率高達百分之九十多),現在只要報名就送送價 值1000元的視頻資料!座位根據報名的先后順序來安排!基礎班、沖刺班、??及嘁黄饒髢灮?00,其中任一兩班一起報優惠200!報名咨 詢:QQ:2318703566 電話:025-83692169 / 18913827030 楊老師

    根據《灌南縣2015年事業單位公開招聘工作人員公告》要求,現將總成績及獲得體檢資格考生公布如下(詳見下表),請獲得體檢資格的考生于6月25 日上午7:00,空腹,持本人身份證、筆試準考證、面試準考證(2015年應屆畢業生還需提供高校畢業生就業推薦表原件和就業協議書原件),到灌南縣政務 服務中心(灌南縣集中辦公區8號樓)門口集中,統一參加體檢。未按要求報到參加體檢的考生,視作自愿放棄處理,后果自負。
                                                 灌南縣人力資源和社會保障局   
                                                                     2015.6.15  
    序號 崗位
    代碼
    身份證號碼 筆試成績 面試成績 總成績 崗位
    名次
    是否參加體檢
    1 03 320724199109022145 66 75.2 70.60  1
    2 03 320723198906253519 63.5 74.8 69.15  2  
    3 03 320724198907140029 62.75 72.4 67.58  3  
    4 04 320722198905135442 75.25 72.8 74.03  1
    5 04 32072419871213602X 70.5 71 70.75  2  
    6 04 32072119920728043x 60.5 67.6 64.05  3  
    7 05 372330199207070040 69.5 71 70.25  1
    8 06 320724199110161820 59.5 71.4 65.45  1
    9 07 320722198910053329 77.25 66.6 71.93  1
    10 07 32072119900908362x 68.75 73.2 70.98  2
    11 07 320721199008154238 65.25 74.6 69.93  3  
    12 07 320724199201230027 67 71 69.00  4  
    13 07 320724198910280065 66 72 69.00  5  
    14 07 32072319911120008X 64.75   32.38  6  
    15 08 320721199010062818 67 74.6 70.80  1
    16 08 320723199108095223 57.75 74.4 66.08  2  
    17 08 320723198804035529 66.75 0 33.38  3  
    18 09 320724198611090632 58 69.8 63.90  1
    19 10 320724199210160024 70 68.6 69.30  1
    20 10 320723199104080024 63.75 74.6 69.18  2  
    21 10 320723199210035649 64.25 72.8 68.53  3  
    22 11 411282198801052329 53.5 71.8 62.65  1
    23 12 320724199207196325 75 73.8 74.40  1
    24 12 320723199009175244 65.25 69.6 67.43  2  
    25 12 320724198711010097 62.75 69 65.88  3  
    26 13 320724199204020025 67.25 77.8 72.53  1
    27 13 320724199203190022 63.25 75.8 69.53  2  
    28 13 320724199008260064 64 72.8 68.40  3  
    29 14 320724199008083344 59.25 71.4 65.33  1
    30 14 320724198903240014 54 71.6 62.80  2  
    31 14 32072419880211393x 52.75 70.6 61.68  3  
    32 15 321322199104290032 62.5 75.2 68.85  1
    33 15 320802199102113033 54 70.8 62.40  2  
    34 15 32072419910929006x 50.25 62.8 56.53  3  
    35 16 320724199012030050 53.5 70.6 62.05  1
    36 16 320724199010070665 55.25 66.2 60.73  2  
    37 17 32072419900520098X 71.25 75.2 73.23  1
    38 17 320724199107254268 64.5 73.4 68.95  2
    39 17 320724199212240044 62 74.4 68.20  3  
    40 17 320724199202283649 61.25 73 67.13  4  
    41 17 320724198801290029 58.25 72.8 65.53  5  
    42 17 320723199208170024 60 69.2 64.60  6  
    43 18 320724199002133996 67 73 70.00  1
    44 18 320921199306243328 65.5 74 69.75  2
    45 18 320724199206080021 59.25 78 68.63  3  
    46 18 320724199004160015 63.75 73.4 68.58  4  
    47 18 320722198909011228 62.5 67.2 64.85  5  
    48 18 320724199005200955 61   30.50  6  
    49 19 320724199009202712 60.5 66.4 63.45  1
    50 20 320723199212165244 63.5 74.6 69.05  1
    51 21 320724199003120644 75.5 71 73.25  1
    52 21 320724199210110043 68.5 75.4 71.95  2  
    53 21 320722199103087340 69.5 70.2 69.85  3  
    54 22 320724199102240027 68.5 73.8 71.15  1
    55 22 32072119900704204x 68.75 73.4 71.08  2  
    56 22 320724199204230022 64 72.2 68.10  3  
    57 25 320724198905055445 65.75 73.2 69.48  1
    58 25 320722199002134814 61 70.2 65.60  2  
    59 25 320724199211240026 58.75 72 65.38  3  
    60 26 340881199002221220 56 77 66.50  1
    61 27 320922199202079013 63 74 68.50  1
    62 27 320722199304050042 56.5 71.6 64.05  2
    63 28 32072319900913424x 70 69.4 69.70  1
    64 28 320724199007160029 65.5 70.2 67.85  2  
    65 28 320724198805290018 59.25 67 63.13  3  
    66 29 320724198805103040 67.75 69.8 68.78  1
    67 29 32070519910228352x 50.5 75.2 62.85  2  
    68 29 320724199109170033 52.25 70.4 61.33  3  
    69 31 320723199002040021 66 73.2 69.60  1
    70 31 32072319931113542X 62 73.6 67.80  2  
    71 31 320721199201132428 59.5 72.8 66.15  3  
    72 33 320723199202095633 52.5 65.8 59.15  1
    73 34 320721199007052627 58 70.3 64.15  1
    74 34 320724199206163046 51.25 65 58.13  2
    75 35 320721199109254625 62.25 69.4 65.83  1
    76 36 320724199110092722 68 72 70.00  1
    77 36 320721199006240028 61.5 71.2 66.35  2  
    78 36 320724198911233041 61 69.6 65.30  3  
    79 37 320724199106050028 67.75 73.4 70.58  1
    80 38 320826198910143835 66 70 68.00  1
    81 38 320705198804053548 54.25 68.2 61.23  2  
    82 39 320722198701166335 70.5 73 71.75  1
    83 39 320724198911023343 64.5 71.4 67.95  2  
    84 39 320724198909220962 54.75 71.4 63.08  3  
    85 40 320722199110210028 71.25 78.2 74.73  1
    86 40 320821198901022714 70.5 67.8 69.15  2  
    87 40 320724198907273040 64.75 68.2 66.48  3  
    88 41 320723199210104624 66.75 75.4 71.08  1
    89 41 320724199112180013 60.25 76.8 68.53  2
    90 41 320703199209160527 63.75 72.6 68.18  3  
    91 41 320921199101065185 61.5 74.2 67.85  4  
    92 41 320722199207084523 64.75 70 67.38  5  
    93 41 320724198811072420 60 0 30.00  6  
    94 43 320724199204032122 62.75 74.2 68.48  1
    95 43 320822199001020327 63 73.4 68.20  2  
    96 43 32072219890626086x 64.25 72 68.13  3  
    97 44 320721198911045244 64.75 76 70.38  1
    98 44 320921199011167161 64.25 72.4 68.33  2  
    99 44 320724199211123022 63.5 72.6 68.05  3  
    100 45 320721199004121420 70.75 73.6 72.18  1
    101 45 320724199110220923 66.25 73.8 70.03  2
    102 45 320724199001052131 67.75 71.4 69.58  3  
    103 45 320724199211052121 66.5 70.8 68.65  4  
    104 45 320721199009144242 64.5 71.6 68.05  5  
    105 45 320724199304090020 64.5 65.6 65.05  6  
     
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
      国产综合精品中文第一_国产人成网线在线播放va_亚洲国产网曝门系列_2024国产三级
    • <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
    • <source id="cegsy"></source>
    • <option id="cegsy"></option>