• <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
  • <source id="cegsy"></source>
  • <option id="cegsy"></option>
  •  
    江蘇農村信用社招聘網為您提供最新江蘇農村商業銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    2016年常州市武進區公開招聘幼兒教師面試名單公告
    2016年常州市武進區公開招聘幼兒教師面試人員名單
    序號 姓名 身份證號 性別 報考單位 崗位代碼 報考崗位 準考證號 筆試成績 筆試排名 備注
    1 汪路亞 320483******082348 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010516 74 1  
    2 周藝 320483******122326 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011718 72 2  
    3 董文琴 320421******232323 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012122 64.5 3  
    4 王春金 320483******022323 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012011 63.5 4  
    5 張慧 320483******172347 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011130 62.5 5  
    6 何亞娟 320401******123424 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010826 61.5 6  
    7 李姍 320483******032324 雪堰中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011210 61.5 6  
    8 倪海燕 321323******142524 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010817 75.5 1  
    9 黃紫英 320421******022540 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010211 71.5 2  
    10 朱雪芳 320421******033147 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011722 68 3  
    11 張曉丹 320483******042528 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010927 63.5 4  
    12 劉美 320483******182529 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105010916 61.5 5  
    13 吳曉樂 320482******104624 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011017 61.5 5  
    14 祝趙琴 320483******13252x 潘家幼兒園 01 幼兒教師 316105011329 61.5 5  
    15 馮賽蘭 320483******012628 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011504 83.5 1  
    16 潘燕玉 320421******112721 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011216 80 2  
    17 俞玉婷 320405******312822 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010410 72 3  
    18 盧秋萍 320483******261820 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011225 70 4  
    19 張晨玉 320483******122624 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011325 66 5  
    20 趙雯 320483******192624 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011207 65.5 6  
    21 劉璟枝 320402******153443 漕橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012110 65.5 6  
    22 王維 320421******102723 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011328 75 1  
    23 于燕 321282******180285 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010530 73 2  
    24 錢紅 320421******232360 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105011405 71.5 3  
    25 王小華 320421******132528 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010203 70 4  
    26 李潔玲 320483******282729 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010723 66 5  
    27 謝春蓮 320421******042124 南宅幼兒園 01 幼兒教師 316105010730 66 5  
    28 馮美香 320412******155862 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010311 74.5 1  
    29 吳春艷 320421******213225 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010911 72 2  
    30 曾夏英 320483******033147 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010630 70 3  
    31 朱映霞 320421******292827 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010224 63.5 4  
    32 朱志艷 320483******283141 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012212 62 5  
    33 承蘇紅 320483******12262X 寨橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011909 61.5 6  
    34 莊蘭 320421******041522 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105012005 67 1  
    35 施秋亞 320421******243027 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105011604 63 2  
    36 蔣云悟 320421******022726 坂上幼兒園 01 幼兒教師 316105011630 63 2  
    37 孫麗艷 320421******031526 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105010825 74 1  
    38 施韻涵 320483******012126 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011619 70 2  
    39 李波 320483******272945 政平幼兒園 01 幼兒教師 316105011605 68 3  
    40 陳明月 320483******120446 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010220 77 1  
    41 趙靜 320483******100442 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011703 67.5 2  
    42 何秀芳 342901******296623 戴溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010928 63.5 4 遞補
    43 陳晨 320483******274728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010404 72.5 1  
    44 韓華 320483******044724 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010306 72 2  
    45 劉燕 320483******124725 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105011801 69.5 3  
    46 吳丹 320483******194728 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010512 68.5 4  
    47 張敏 320483******074727 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105010108 66 5  
    48 王琛 411323******105368 東安幼兒園 01 幼兒教師 316105011403 66 5  
    49 袁玉娟 320483******13472X 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010121 74.5 1  
    50 黃珍 320483******144226 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010705 68 2  
    51 莊雪賢 320421******254241 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105011113 65 3  
    52 萬吉 320483******024725 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010525 62 4  
    53 劉瑛 320421******054624 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105012114 61 5  
    54 張藍 320483******253822 村前幼兒園 01 幼兒教師 316105010717 60.5 6  
    55 趙丹婷 320483******095242 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010724 80 1  
    56 任玉佳 320421******195427 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105011122 79 2  
    57 楊鸚鵡 320483******23542x 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010613 78.5 3  
    58 錢玲潔 320421******180268 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010407 78 4  
    59 宋佳蕾 320483******205461 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105010918 74 5  
    60 朱紅艷 320483******035224 芙蓉幼兒園 01 幼兒教師 316105012117 66 6  
    61 梅曉飛 320421******085829 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010712 79.5 1  
    62 任冰燕 320483******07542X 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105010310 70 2  
    63 柳憲梅 320323******202482 新安幼兒園 01 幼兒教師 316105011625 68.5 3  
    64 王靜 320483******234781 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105010426 72.5 1  
    65 劉侃 320421******073322 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011206 72 2  
    66 顧娟 321084******282820 夏溪幼兒園 01 幼兒教師 316105011015 67 3  
    67 曹麗陽 321088******218141 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011012 77 1  
    68 申月娥 320421******114447 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105010721 70.5 2  
    69 俞玉娟 320483******164725 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011205 69.5 3  
    70 童麗萍 320483******284146 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011302 61.5 4  
    71 吳潔 320483******053620 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011420 61.5 4  
    72 余君 320483******244429 成章幼兒園 01 幼兒教師 316105011815 61.5 4  
    73 蔣燕 320421******220925 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010514 75.5 1  
    74 呂燁 320481******232422 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105010104 73 2  
    75 戚敏燕 320421******190528 宋劍湖幼兒園 01 幼兒教師 316105011819 72.5 3  
    76 龔飛 320483******072321 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105012108 76 1  
    77 葛嫻 320483******100969 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105011318 75 2  
    78 楊溢 320421******08214X 盧家巷幼兒園 01 幼兒教師 316105011217 70.5 3  
    79 楊潔 320483******292527 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105010319 78.5 1  
    80 童潔 320483******071323 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105011610 75 2  
    81 馮玉蘭 320483******133929 滆湖科技幼兒園 01 幼兒教師 316105010428 73.5 3  
    82 王紅 320722******140025 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010707 79.5 1  
    83 章笑霜 320404******173429 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010708 79 2  
    84 蔣星 320483******240923 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105011106 71 3  
    85 王赟 320483******247428 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105012128 71 3  
    86 曾玲 320483******283924 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010424 70.5 5  
    87 周群艷 320421******305223 李公樸幼兒園 01 幼兒教師 316105010313 67.5 6  
    88 朱韻竹 320483******260725 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105010518 65 1  
    89 莊紋咪 320483******091541 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105010827 65 1  
    90 祁維 320483******218445 李公樸幼兒園 02 幼兒教師 316105011823 62 3  
    91 黃馨麗 320483******210028 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012003 66 1  
    92 孟炎 320483******190826 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012207 63.5 2  
    93 王敏 320421******05082x 崔橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010828 62.5 3  
    94 陳亞 320483******131642 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010603 67 1  
    95 陳丹 320483******22152x 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105012012 67 1  
    96 尚心英 320421******141629 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011213 66 3  
    97 邢辰曦 320404******163126 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010105 63.5 4  
    98 胡戈 320483******010245 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105010626 63 5  
    99 朱正娟 320483******011723 廟橋幼兒園 01 幼兒教師 316105011425 61 6  
    100 周菊芬 320483******180948 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010615 73.5 1  
    101 張葉 320421******101323 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011010 72 2  
    102 王亦金 320411******314927 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010622 70.5 3  
    103 高晶 320483******203628 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011716 70 4  
    104 高錫萍 320483******013626 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011103 69.5 5  
    105 蔣靜 320483******259029 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012023 69 6  
    106 陳琳琳 320481******076621 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011408 68.5 7  
    107 陸燕菊 320483******101121 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011424 68 8  
    108 馬葉紅 320421******280940 馬杭中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010910 67.5 9  
    109 高文雅 320402******073128 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010129 76 1  
    110 王麗 320483******180927 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012106 73.5 2  
    111 王君 320421******100944 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011719 73 3  
    112 相春齊 320722******021249 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010815 72.5 4  
    113 劉瑞 371402******245329 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011022 72.5 4  
    114 王芬 320421******280964 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011510 71.5 6  
    115 李小飛 320483******06792x 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011627 69.5 7  
    116 方云 320481******087866 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011813 69.5 7  
    117 李瑛 320483******181321 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012216 69.5 7  
    118 沈璐 320212******180523 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010101 69 10  
    119 許瑤 320483******200723 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010706 68.5 11  
    120 張慧 320421******110967 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011023 67.5 12  
    121 冷毅 320483******138531 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105011406 66.5 14  
    122 牟艷雯 320405******132540 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105012008 66 15  
    123 鐘靜 320421******243427 湖塘中心幼兒園 01 幼兒教師 316105010504 65.5 16 遞補
    124 張露潔 231181******271021 湖塘橋實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011028 66.5 1  
    125 高敏 320483******08042X 湖塘橋實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010406 66 2  
    126 蘇濤濤 320724******230016 湖塘橋實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011404 60.5 3  
    127 朱莉 320404******213829 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105010415 80 1  
    128 龔葉 320411******223126 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105010312 69.5 2  
    129 包璐 320404******13342X 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105011626 69 4  
    130 沈嬌 320483******101867 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105011910 68.5 5  
    131 沈旦華 320483******043024 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105011223 66 6  
    132 崔琴 320483******067427 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105012124 66 6  
    133 譚晶星 320922******215437 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105011906 65 8  
    134 吳靜 320483******290923 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105012030 65 8  
    135 蔣甜甜 320483******273828 湖塘橋實驗幼兒園 02 幼兒教師 316105011702 64 10 遞補
    136 董桂芬 320483******232686 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010508 79 1  
    137 白虹 320421******271720 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010517 74 2  
    138 郭亞琴 320481******018048 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011529 73.5 3  
    139 金雅娜 320411******233420 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012002 72 4  
    140 余想 320483******314242 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012210 70 5  
    141 蔣路蓮 320483******232823 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011220 69.5 6  
    142 唐靜 320483******262528 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012215 69 7  
    143 張姣妍 320483******172821 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012119 68.5 8  
    144 陳婷 320483******207025 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105010127 68 9  
    145 黃雯靜 320411******173728 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105012016 68 9  
    146 徐銀云 321181******027721 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011111 67 11  
    147 趙寧 320483******231321 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011123 66.5 12  
    148 李惠茂 320483******032166 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011506 66.5 12  
    149 王紅曙 632224******100029 鳴凰實驗幼兒園 01 幼兒教師 316105011809 66.5 12  
    150 顧凌燕 320404******154122 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010303 89 1  
    151 魏玨蘭 320404******263422 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011912 79 2  
    152 孫娜 320483******20332X 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105012218 78 3  
    153 張建花 320125******113125 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011006 75.5 4  
    154 朱孟蝶 320483******308864 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011316 71 5  
    155 闞會梅 130223******060065 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011201 70.5 6  
    156 王靜 320483******063029 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010523 70 7  
    157 蔣秦 320483******202547 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011611 69.5 8  
    158 周翼 320404******152229 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011805 69 9  
    159 周偉超 320421******092129 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010229 68.5 10  
    160 嚴燕華 320483******230427 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010308 68.5 10  
    161 蔣凌云 320483******03152X 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010926 68 12  
    162 周佳麗 320483******283428 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010119 67.5 13  
    163 陸翠霞 320483******293466 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105012130 67 14  
    164 李夢佳 320483******202126 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010429 66.5 15  
    165 劉奕 320483******204147 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011415 66.5 15  
    166 湯群梅 320483******084220 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011618 66.5 15  
    167 陳麗娟 320483******242945 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011007 66 18  
    168 呂晨 320402******222820 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011116 66 18  
    169 王蘊潔 320483******182920 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011214 66 18  
    170 李俊 412823******28002X 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010905 65 21  
    171 蔣訸 340811******265869 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011523 64.5 22  
    172 楊紅 320483******197420 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010623 64 23  
    173 吳笛 320404******182849 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105010719 64 23  
    174 李璨 320322******154440 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011401 64 23  
    175 江曄 320483******053128 武進區機關幼兒園 01 幼兒教師 316105011508 64 23  
    176 倪晶晶 320902******297023 武進區機關幼兒園 02 幼兒教師 316105010419 75.5 1  
    177 王碩 320483******113311 武進區機關幼兒園 02 幼兒教師 316105011001 68 2  
    178 蔣文增 320483******277712 武進區機關幼兒園 02 幼兒教師 316105010128 67 3  
     

      江蘇農村信用社招聘考試 - 關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業銀行招聘考試
      江蘇農村商業銀行招聘網發布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網站客服和友鏈

        技術支持:軟月互動

      展開

      江蘇農村信用社

      • QQ在線咨詢
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      • 點擊這里給我發消息
      手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
      国产综合精品中文第一_国产人成网线在线播放va_亚洲国产网曝门系列_2024国产三级
    • <xmp id="cegsy"><option id="cegsy"></option>
    • <source id="cegsy"></source>
    • <option id="cegsy"></option>